A Intel apresentou os novos processadores para dispositivos móveis Core Ultra, conhecidos anteriormente pelo nome de código Meteor Lake. Nesta apresentação foram mostrados modelos H e U e a Intel declarou que a era dos ‘PC IA’ tinha começado. A maioria destes CPU vão começar a ser vendidos já, mas alguns só vão chegar aos consumidores em 2024.
Estes novos chips são os primeiros a serem fabricados através do processo Intel 4 que usa a arquitectura híbrida Foveros 3D. Também são os primeiros a integrar um NPU (Neural Processing Unit). Segundo a Intel, a integração destes componentes dá início à era dos ‘AI PC’.
Modelos
A nova gama é composta por quatro modelos da série H (dois Core Ultra 7 e dois Core Ultra 5) e quatro modelos da série U (dois Ultra 7 e dois Core Ultra 5). Está previsto o lançamento em 2024 de um Ultra 9 na série H e mais dois modelos na série U.
Com a chegada dos Core Ultra, a Intel acabou com a série P e integrou os respectivos modelos na série H para cobrir os mercados de dispositivos das gamas média-alta e alta. A série U continua a agrupar os modelos com menos desempenho e menor consumo energético para o mercado dos dispositivos ultra portáteis.
Intel Core Ultra 9 185H* | Intel Core Ultra 7 165H | Intel Core Ultra 7 155H | Intel Core Ultra 5 135H | Intel Core Ultra 5 125H | Intel Core Ultra 7 165U | Intel Core Ultra 7 164U* | Intel Core Ultra 7 155U | Intel Core Ultra 5 135U | Intel Core Ultra 5 134U* | Intel Core Ultra 5 125U | |
Núcleos/Threads | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 14/18 | 14/18 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
P-Cores | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
E-Cores | 8 (2 LP) | 8 (2 LP) | 8 (2 LP) | 8 (2 LP) | 7 (2 LP) | 8 (2 LP) | 8 (2 LP) | 8 (2 LP) | 8 (2 LP) | 8 (2 LP) | 8 (2 LP) |
Smart Cache (LLC) | 24M | 24M | 24M | 18M | 18M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M |
Frequência máxima modo turbo (GHz, P-cores/E-cores) | 5.1 / 3.8 | 5.0 / 3.8 | 4.8/3.8 | 4.6/3.6 | 4.5 / 3.6 | 4.9 / 3.8 | 4.8 / 3.8 | 4.8/3.8 | 4.4 / 3.6 | 4.4/3.6 | 4.3/3.5 |
GPU | Intel Arc GPU, 2,35 GHz, 8 núcleos Xe | Intel Arc GPU, 2.3 GHz, 8 núcleos Xe | Intel Arc GPU, 2.25 GHz, 8 núcleos Xe | Intel Arc GPU, 2.2 GHz, 7 núcleos Xe | Intel Arc GPU, 2.2 GHz, 7 núcleos Xe | Intel Graphics, 2 GHz, 4 núcleos Xe | Intel Graphics, 1.8 GHz, 4 núcleos Xe | Intel Graphics 1.95 GHz , 4 núcleos Xe | Intel Graphics, 1.9 GHz , 4 núcleos Xe | Intel Graphics, 1.75 GHz , 4 núcleos Xe | Intel Graphics, 1.85 GHz , 4 núcleos Xe |
Processador Neural | Intel AI Boost, 2x Gen 3 | Intel AI Boost, 2x Gen 3 | Intel AI Boost, 2x Gen 3 | Intel AI Boost, 2x Gen 3 | Intel AI Boost, 2x Gen 3 | Intel AI Boost, 2x Gen 3 | Intel AI Boost, 2x Gen 3 | Intel AI Boost, 2x Gen 3 | Intel AI Boost, 2x Gen 3 | Intel AI Boost, 2x Gen 3 | Intel AI Boost, 2x Gen 3 |
Velocidade máxima da memória | DDR5-5600, LPDDR/x-7467 | DDR5-5600, LPDDR/x-7467 | DDR5-5600, LPDDR/x-7467 | DDR5-5600, LPDDR/x-7467 | DDR5-5600, LPDDR/x-7467 | DDR5-5600, LPDDR/x-7467 | LPDDR5/x-6400 | DDR5-5600, LPDDR/x-7467 | DDR5-5600, LPDDR/x-7467 | LPDDR5/x-6400 | DDR5-5600, LPDDR/x-7467 |
Capacidade máxima de memória | 64GB (LP5)/96GB (DDR5) | 64GB (LP5)/96GB (DDR5) | 64GB (LP5)/96GB (DDR5) | 64GB (LP5)/96GB (DDR5) | 64GB (LP5)/96GB (DDR5) | 64GB (LP5)/96GB (DDR5) | 64GB (LP5) | 64GB (LP5)/96GB (DDR5) | 64GB (LP5)/96GB (DDR5) | 64GB (LP5) | 64GB (LP5)/96GB (DDR5) |
Consumo padrão (W) | 45W | 28W | 28W | 28W | 28W | 15W | 9W | 15W | 15W | 9W | 15W |
Consumo em modo turbo (W) | 115W | 64W, 115W | 64W, 115W | 64W, 115W | 64W, 115W | 57W | 30W | 57W | 57W | 30W | 57W |
- Disponível em 2024
A proposta topo de gama, o Intel Core Ultra 9 185H tem uma velocidade de relógio máxima de 5,1 Ghz em modo turbo. Todos os modelos vão ter o mesmo NPU. Os novos GPU Intel Arc serão exclusivos de alguns modelos da série H e a Intel diz que vão oferecer um desempenho muito mais alto que os dos modelos das gerações anteriores.
A empresa diz também que os novos chips são muito mais eficientes em termos energéticos, o que permitirá aos dispositivos funcionarem durante mais tempo com alimentação através de bateria. Isto fica a dever-se ao novo método de fabrico e à utilização de um NPU. De acordo com a Intel, o Core Ultra 7 156H a 28W usam 25% menos energia que o Core i7-1370P quando se está a ver vídeos no Netflix.
Gráficos
No que respeita ao GPU, a designação Arc está reservada para os processadores que estejam instalados em computadores com pelo menos 16 GB de RAM dual channel. Os novos GPU vão ter compatibilidade DirectX 12 Ultimate, Xe Supersampling e um motor DP4A.
A Intel diz que em jogos, os CPU Meteor Lake, especificamente o Core Ultra 7 165H é duas vezes mais rápido que um Core i7-1370P.
Inteligência artificial
A Intel diz que estes novos processadores têm três motores de IA. Um é o NPU, o outro é o GPU e finalmente o CPU. A empresa anuncia que o Core Ultra 165H pode chegar aos 34 TeraOPS em tarefas de IA quando usa os três componentes. Mas não divulgou quaisquer números em separado.
A pergunta que se impõe é o quão úteis serão estas funcionalidades para IA. A Intel indicou que fez parcerias com mais de 100 editoras de software para tirar partido deste hardware e que o suporte para a tecnologia OpenVINO vai facilitar o desenvolvimento de novas aplicações.
Disponibilidade
Os novos sistema com estes chips vão chegar ainda este ano e no início de 2024.