A página dedicada a todo o universo Apple, Macworld, obteve acesso a um novo MacBook Pro, equipado com o processador Apple M2.
Como tal, aproveitaram a ocasião para compararem o novo processador com todos os restantes processadores desenvolvidos pela Apple, incluindo os modelos utilizados nos seus dispositivos móveis (iPad e iPhone).
Processador | Núcleos Performance | Núcleos Eficientes | Núcleos gráficos | Unidade Neural |
M2 | 4x a 3.49 GHz | 4x a 2.06 GHz | 10 | 16 núcleos |
M2 | 4x a 3.49 GHz | 4x a 2.06 GHz | 8 | 16 núcleos |
M1 Ultra | 16x a 3.2 GHz | 4x a 2.06 GHz | 64 | 32 núcleos |
M1 Ultra | 16x a 3.2 GHz | 4x a 2.06 GHz | 48 | 32 núcleos |
M1 Max | 8x a 3.2 GHz | 2x a 2.06 GHz | 32 | 16 núcleos |
M1 Max | 8x a 3.2 GHz | 2x a 2.06 GHz | 24 | 16 núcleos |
M1 Pro | 8x a 3.2 GHz | 2x a 2.06 GHz | 16 | 16 núcleos |
M1 Pro | 6x a 3.2 GHz | 2x a 2.06 GHz | 14 | 16 núcleos |
M1 | 4x a 3.2 GHz | 4x a 2.06 GHz | 8 | 16 núcleos |
M1 | 4x a 3.2 GHz | 4x a 2.06 GHz | 7 | 16 núcleos |
M1 (iPad Pro) |
4x a 3.2 GHz | 4x a 2.06 GHz | 8 | 16 núcleos |
A15 Bionic (iPhone 13 Pro) | 2x a 3.22 GHz | 4x a 1.82 GHz | 5 | 16 núcleos |
A15 Bionic (iPhone 13) | 2x a 3.22 GHz | 4x a 1.82 GHz | 4 | 16 núcleos |
A15 Bionic (iPad Pro) | 2x a 2.93 GHz | 4x a 1.82 GHz | 8 | 16 núcleos |
A14 Bionic (iPhone 12) | 2x a 3.1 GHz | 4x a 1.8 GHz | 4 | 16 núcleos |
A13 Bionic | 2x a 2.65 GHz | 4x a 1.8 GHz | 4 | 8 núcleos |
Utilizando o Geekbench 5 como ferramenta de benchmark, foi possível efectuar-se um teste comparativo fidedigno, capaz de demonstrar as diferenças de desempenho entre os modelos, em situações reais.
Os resultados falam por si. Embora o novo processador Apple M2 seja a mais recente aposta da Apple, em termos de processadores, este representa apenas um ligeiro aumento, em termos de desempenho, face ao Apple M1, sendo facilmente batido pelos modelos M1 Pro, M1 Max e M1 Ultra, que utilizam um maior número de núcleos, de unidades de processamento e de unidades neurais.