A apresentação recente das novas placas gráficas RTX 3070, 3080 e 3090 da Nvidia gerou muito interesse na comunidade de utilizadores de jogos para PC, devido a serem realmente um grande salto geracional em relação aos modelos RTX anteriores (o que faz com que as consolas de nova geração sejam completamente ultrapassadas em termos de especificações e muito provavelmente em desempenho real) e também porque, segundo a Nvidia, os preços nos modelos intermédios, RTX 3070 e RTX 3080, não seriam muito exagerados, por exemplo, em relação a uma RTX 2080 Ti que custa mais de 1000 euros e é mais lenta.
Uma das grandes incógnitas era a diferença de preços praticados pelos vários fabricantes de hardware, em relação aos anunciados pela Nvidia para as suas placas de referência.
Com a publicação dos preços em três lojas dos preços das placas RTX da série 3000 da Asus, Gigabyte, MSI, PNY, entre outras, a incógnita desvaneceu-se e como é costume, em Portugal, as novas placas são algo mais caras que as versões da Nvidia. Salva-se a 3070, que tem preços mais perto dos preços anunciados pela Nvidia, o que as torna bastante mais competitivas que os modelos mais altos
Aqui estão os preços para as novas placas:
RTX 3080
PCComponentes | PCDiga | Globaldata | |
MSI | |||
Ventus 3X OC 10 GB GDDR6X | 731,80 € | 724,90 € | 724,90 € |
Gaming X Trio 10 GB GDDR8X | 813,12 € | 809,90 € | 809,90 € |
PNY | |||
XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10 GB GDDR6X | 731,80 € | 724,90 € | – |
EPIC-X RGB Triple Fan XLR9 Gaming Edition 10 GB GDDR6X | 772,46 € | 724,90 € | – |
Zotac | |||
Trinity 10 GB GDDR6X | 731,80 € | – | |
ASUS | |||
ROG Strix GeForce RTX 3080 10G Gaming OC 10 GB GDDR6X | 914,78 € | – | – |
TUF GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X | 731,80 € | 730,90 € | – |
TUF GeForce RTX 3080 OC 10 GB GDDR6X | 762,29 € | 762,90 € | – |
Gigabyte | |||
Eagle OC 10G 10 GB GDDR6X | 731,85 € | 724,90 € | 724,90 € |
Gaming OC 10G 10 GB GDDR6X | 891,44 € | 890,90 € | 890,90 € |
Zotac | |||
Gaming GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X Trinity | – | 724,90 € | – |
RTX 3070
PCComponentes | PCDiga | Globaldata | |
PNY | |||
XLR8 Gaming EPIC-X RGB 8 GB | 558,99 € | 524,90 € | – |
Dual Fan 8 GB GDDR6 | 528,49 € | 524,90 € | – |
Zotac | |||
Gaming GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 Twin Edge | 528,54 € | 524,90 € | – |
RTX 3090
PCComponentes | PCDiga | Globaldata | |
Asus | |||
TUF Gaming GeForce RTX 3090 24 GB GDDR6X OC | 1 606,01 € | 1 635,90 € | – |
TUF Gaming GeForce RTX 3090 24 GB GDDR6X | 1 575,52 € | 1 595,90 € | – |
ROG Strix GeForce RTX 3090 Gaming 24 GB GDDR6X | 1 778,83 € | ||
ROG Strix GeForce RTX 3090 Gaming OC 24 GB GDDR6X | 1 829,65 € | ||
MSI | |||
GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G | 1 619,90 € | 1 629,90 € | 1 629,90 € |
GeForce RTX 3090 Ventus 3X 24G OC | 1 549,90 € | 1 554,90 € | 1 554,90 € |
Gigabyte | |||
GeForce RTX 3090 Gaming 24GB GDDR6X OC | 1 599,90 € | 1 584,90 € | 1 585,90 € |
GeForce RTX 3090 Eagle 24GB GDDR6X OC Edition | 1 626,34 € | 1 554,90 € | 1 554,90 € |
PNY | |||
GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Gaming EPIC-X | 1 575,57 € | 1 554,90 € | – |
Zotac | |||
Zotac Gaming GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X Trinity | 1 575,57 € | 1 554,90 € | – |
Estes preços foram retirados directamente dos sites da PCDiga, PCComponentes e Globaldata e como é natural podem flutuar ao longo do tempo.